Tân Sinh viên 2024
Tin nóng - Hot news
Trang cá nhân
Đào tạo
Kế hoạch ĐT 2025-2026
Phản hồi của sinh viên
Thông Tin Đào Tạo
| Đại Học Đà Nẵng | ||||||||||||
| Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật | DANH SÁCH SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 2009 | |||||||||||
| Tham dự Tuần lễ sinh hoạt công dân đầu khóa | ||||||||||||
| Mã số | Số HĐ | Họ và tên sinh viên | Ngày sinh | Lớp | Thường trú | TenViet | Buổi 1 |
Buổi 2 |
Buổi 3 |
Buổi 4 |
Ghi chú | |
| 6079 | 0981 | Nguyễn Đăng | Lợi | 15/06/90 | CT8 | |||||||
| 4677 | 0982 | Lương Hoàng Tuấn | Anh | 14/11/91 | CT8 | |||||||
| 5303 | 0983 | Lại Ngọc | Hoàng | 16/07/90 | CT8 | |||||||
| 5433 | 0984 | Nguyễn Xuân | Thức | 06/01/90 | CT8 | |||||||
| 5934 | 0985 | Trần Nhật | Nam | 12/11/91 | CT8 | |||||||
| 5229 | 0986 | Bùi Bảo | Vang | 27/08/91 | CT8 | |||||||
| 5841 | 0987 | Đặng Quốc | Vương | 14/08/91 | CT8 | |||||||
| 5271 | 0988 | Nguyễn Văn | Đàn | 20/10/90 | CT8 | |||||||
| 5354 | 0989 | Nguyễn Văn | Ngọc | 02/04/90 | CT8 | |||||||
| 5556 | 0990 | Trần Tiến | Dũng | 21/04/90 | CT8 | |||||||
| 5389 | 0991 | Nguyễn Văn | Rôn | 19/06/90 | CT8 | |||||||
| 4268 | 0992 | Mai Thị | Nhiên | 10/04/91 | CT8 | |||||||
| 5125 | 0993 | Đặng Bạch | Nhật | 01/02/91 | CT8 | |||||||
| 5576 | 0994 | Đinh Công | Hậu | 11/01/91 | CT8 | |||||||
| 4324 | 0995 | Hà Huy | Quyết | 19/04/91 | CT8 | |||||||
| 4337 | 0996 | Lưu Văn | Sơn | 21/02/91 | CT8 | |||||||
| 5734 | 0997 | Nguyễn Duy | Tân | 10/01/91 | CT8 | |||||||
| 4404 | 0998 | Nguyễn Tấn | Thức | 26/12/91 | CT8 | |||||||
| 4276 | 0999 | Võ Thị | Oanh | 10/02/91 | CT8 | |||||||
| 6176 | 1000 | Phạm Văn | Giang | 20/06/91 | CT8 | |||||||
| 4407 | 1001 | Trần Văn | Thương | 12/11/91 | CT8 | |||||||
| 5339 | 1002 | Trương Xuân | Mẫn | 21/09/91 | CT8 | |||||||
| 4375 | 1003 | Huỳnh Huy | Thành | 25/09/91 | CT8 | |||||||
| 5727 | 1004 | Lê Văn | Sum | 17/03/91 | CT8 | |||||||
| 4448 | 1005 | Phạm Quốc | Trị | 03/09/91 | CT8 | |||||||
| 5612 | 1006 | Nguyễn Xuân | Hường | 10/10/91 | CT8 | |||||||
| 5839 | 1007 | Phạm Hữu | Vũ | 20/02/91 | CT8 | |||||||
| 5248 | 1008 | Nguyễn Hoàng | Anh | 14/04/91 | CT8 | |||||||
| 5569 | 1009 | Hoàng Tiến | Hải | 24/06/91 | CT8 | |||||||
| 5317 | 1010 | Tiêu Đình Nguyên | Huy | 20/12/91 | CT8 | |||||||
| 5079 | 1011 | Lê Xuân | Huy | 13/08/90 | CT8 | |||||||
| 4690 | 1012 | Trịnh Xuân | Chiến | 11/05/90 | CT8 | |||||||
| 6167 | 1013 | Hoàng Ngọc Quỳnh | Tiên | 20/02/91 | CT8 | |||||||
| 4021 | 1014 | Trần Thanh | Bình | 04/01/91 | CT8 | |||||||
| 4486 | 1015 | Trần Thanh | Tưởng | 31/08/91 | CT8 | |||||||
| 5254 | 1016 | Nguyễn Xuân | Bách | 15/05/91 | CT8 | |||||||
| 4155 | 1017 | Trần Đình | Hùng | 20/04/91 | CT8 | |||||||
| 4844 | 1018 | Đặng Văn | Thịnh | 15/06/91 | CT8 | |||||||
| 5733 | 1019 | Lê Văn | Tân | 22/03/91 | CT8 | |||||||
| 5509 | 1020 | Nguyễn | Bình | 10/09/91 | CT8 | |||||||
| 4570 | 1021 | Lê Tấn | Bình | 28/02/90 | CT8 | |||||||
| 4242 | 1022 | Huỳnh Hải | Nam | 19/04/89 | CT8 | |||||||
| 6182 | 1023 | Hoàng | Khánh | 19/02/90 | CT8 | |||||||
| 6045 | 1024 | Lê Thế | Việt | 02/02/91 | CT8 | |||||||
| 5361 | 1025 | Nguyễn Bách | Nhật | 14/11/91 | CT8 | |||||||
| 5894 | 1026 | Chung Anh | Tân | 21/07/90 | CT8 | |||||||
| 4002 | 1027 | Dương Đức Vinh | An | 13/12/91 | CT8 | |||||||
| 5943 | 1028 | Hồ Sĩ | Thế | 28/02/91 | CT8 | |||||||
| 5720 | 1029 | Trương Xuân | Sinh | 06/10/91 | CT8 | |||||||
| 6181 | 1030 | Trương Văn | Hoàng | 03/05/91 | CT8 | |||||||
| 4539 | 1031 | Nguyễn Phú | Vinh | 11/08/91 | CT8 | |||||||
| 4206 | 1032 | Nguyễn Thành | Lộc | 03/07/91 | CT8 | |||||||
| 5515 | 1033 | Trần Quốc | Cảm | 02/08/91 | CT8 | |||||||
| 5652 | 1034 | Phạm Văn | Mãng | 04/01/91 | CT8 | |||||||
| 6224 | 1035 | Nguyễn Văn | Tâm | 26/10/91 | CT8 | |||||||
| 4098 | 1036 | Đinh Hồng | Giang | 16/03/84 | CT8 | |||||||
| 4267 | 1037 | Cao Thị Hoàng | Nhi | 12/03/91 | CT8 | |||||||
| 4668 | 1038 | Lê Văn | Tuyên | 24/12/91 | CT8 | |||||||
| 5876 | 1039 | Trần Văn | Luyến | 03/05/91 | CT8 | |||||||
| 5416 | 1040 | Nguyễn Thị | Thảo | 16/09/90 | CT8 | |||||||
| 5860 | 1041 | Nguyễn Thanh | Hải | 11/09/89 | CT8 | |||||||
| 4589 | 1042 | Trần Cảnh Chương | Dương | 15/03/91 | CT8 | |||||||
| 4545 | 1043 | Huỳnh Anh | Vũ | 08/11/91 | CT8 | |||||||
| 5039 | 1044 | Hoàng Mạnh | Giang | 24/03/91 | CT8 | |||||||
| 5993 | 1045 | Phạm Xuân | Hưng | 24/10/91 | CT8 | |||||||
| 4884 | 1046 | Huỳnh Thanh | Tư | 01/02/90 | CT8 | |||||||
| 5690 | 1047 | Nguyễn Đình | Phục | 05/05/91 | CT8 | |||||||
| 5622 | 1048 | Hoàng Duy | Khánh | 10/01/90 | CT8 | |||||||
| 5443 | 1049 | Nguyễn Anh | Tiến | 04/01/91 | CT8 | |||||||
| 5668 | 1050 | Trần Duy | Ngọc | 03/02/91 | CT8 | |||||||
| 6076 | 1051 | Nguyễn Văn | Linh | 10/02/91 | CT8 | |||||||
| 5962 | 1052 | Lê Viết Việt | Nhân | 10/10/91 | CT8 | |||||||
| 5000 | 1053 | Nguyễn Chánh | An | 04/08/91 | CT8 | |||||||
| 6147 | 1054 | Lê Thị Hoài | My | 24/02/91 | CT8 | |||||||
| 5241 | 1055 | Nguyễn Đình | Xuân | 23/09/91 | CT8 | |||||||
| 4607 | 1056 | Nguyễn Quang | Khá | 16/11/91 | CT8 | |||||||
| 5941 | 1057 | Nguyễn Tấc | Thành | 20/04/91 | CT8 | |||||||
| 5452 | 1058 | Nguyễn Văn | Trực | 27/12/90 | CT8 | |||||||
| 4925 | 1059 | Cao Văn | Đình | 03/01/90 | CT8 | |||||||
| 4066 | 1060 | Đặng Minh | Đức | 02/09/91 | CT8 | |||||||
| 5597 | 1061 | Phan Ngọc | Hoàng | 28/05/91 | CT8 | |||||||
| 5547 | 1062 | Lương Hữu | Đôi | 30/01/90 | CT8 | |||||||
| 5823 | 1063 | Phan Văn | Tuấn | 17/02/91 | CT8 | |||||||
| 4566 | 1064 | Nguyễn Tuấn | Anh | 07/11/89 | CT8 | |||||||
| 5392 | 1065 | Phạm Xuân | Sang | 09/09/91 | CT8 | |||||||
| 4246 | 1066 | Vũ Tiến | Nam | 21/07/91 | CT8 | |||||||
| 5487 | 1067 | Lê Quang | Vũ | 27/11/91 | CT8 | |||||||
| 5916 | 1068 | Võ Minh | Tùng | 10/10/91 | CT8 | |||||||
| 4345 | 1069 | Nguyễn Hữu | Tâm | 20/03/91 | CT8 | |||||||
| 5219 | 1070 | Huỳnh Văn Mạnh | Tuân | 04/05/91 | CT8 | |||||||
| 5251 | 1071 | Nguyễn Lê Nguyên | Bảo | 05/05/91 | CT8 | |||||||
| 4474 | 1072 | Phan Anh | Tú | 07/10/90 | CT8 | |||||||
| 5634 | 1073 | Phạm Văn | Lãm | 10/10/91 | CT8 | |||||||
| 5255 | 1074 | Phạm Trường | Bách | 07/08/91 | CT8 | |||||||
| 5387 | 1075 | Nguyễn Văn | Quyền | 01/01/91 | CT8 | |||||||
| 5636 | 1076 | Bùi Quang | Linh | 24/06/91 | CT8 | |||||||
| 5583 | 1077 | Huỳnh Trọng | Hiếu | 27/12/91 | CT8 | |||||||
| 5290 | 1078 | Ngô Anh | Hậu | 21/06/91 | CT8 | |||||||
| 5402 | 1079 | Trần | Sỹ | 12/12/91 | CT8 | |||||||
| 4491 | 1080 | Trần | Tuân | 14/10/91 | CT8 | |||||||
| 4455 | 1081 | Ưng Văn | Trọng | 30/04/91 | CT8 | |||||||
| 6064 | 1082 | Đinh Xuân | Hoan | 06/01/90 | CT8 | |||||||
| 5325 | 1083 | Nguyễn Thị Kiều | Linh | 03/12/91 | CT8 | |||||||
| 5393 | 1084 | Hồ Văn | Sáng | 12/08/90 | CT8 | |||||||
| 5121 | 1085 | Trần Phan | Nết | 03/09/91 | CT8 | |||||||
| 4627 | 1086 | Lê Phước | Phục | 20/10/91 | CT8 | |||||||
| 5223 | 1087 | Trần Thanh | Tuệ | 01/02/91 | CT8 | |||||||
| 5431 | 1088 | Trương Minh | Thủy | 20/09/91 | CT8 | |||||||
| 5186 | 1089 | Phạm Quang | Thái | 19/06/91 | CT8 | |||||||
| 5222 | 1090 | Vương Quốc | Tuấn | 12/06/91 | CT8 | |||||||
| 6173 | 1091 | Nguyễn Thị Xuân | Vân | 27/10/90 | CT8 | |||||||
| 5475 | 1092 | Lê | Văn | 30/06/91 | CT8 | |||||||
| 5161 | 1093 | Bùi Thị | Quyết | 27/09/89 | CT8 | |||||||
| 4433 | 1094 | Phan Văn | Tôn | 26/01/91 | CT8 | |||||||
| 4675 | 1095 | Lê Đức | Anh | 03/04/91 | CT8 | |||||||
| 5621 | 1096 | Nguyễn Anh | Kha | 15/07/89 | CT8 | |||||||
| 4936 | 1097 | Phan Bảo | Hoàng | 26/07/90 | CT8 | |||||||
| 5407 | 1098 | Nguyễn Văn | Tân | 06/05/91 | CT8 | |||||||
| 5411 | 1099 | Phan Văn | Thắng | 08/08/91 | CT8 | |||||||
| 4901 | 1100 | Hoàng Hữu | Tuyến | 24/06/91 | CT8 | |||||||
| 4933 | 1101 | Nguyễn Thanh | Hiền | 13/09/90 | CT8 | |||||||
| 5428 | 1102 | Nguyễn Văn | Thông | 10/10/91 | CT8 | |||||||
| 5185 | 1103 | Phạm Chí | Thành | 15/06/91 | CT8 | |||||||
| 4641 | 1104 | Võ Anh | Tài | 20/03/90 | CT8 | |||||||
| 4072 | 1105 | Lê Huỳnh | Đức | 05/02/91 | CT8 | |||||||
| 4741 | 1106 | Nguyễn Thanh | Huy | 14/08/89 | CT8 | |||||||
| 4011 | 1107 | Trần Ngọc | Anh | 01/07/91 | CT8 | |||||||
| 4863 | 1108 | Phạm Đào | Tiên | 02/02/91 | CT8 | |||||||
| 4354 | 1109 | Nguyễn Hoàng Giang | Tân | 25/06/90 | CT8 | |||||||
| 5511 | 1110 | Trần Thanh | Bình | 14/05/91 | CT8 | |||||||
| 4773 | 1111 | Hồ Minh | Lượng | 04/04/91 | CT8 | |||||||
| 5618 | 1112 | Phạm Duy | Huynh | 24/06/89 | CT8 | |||||||
| 5388 | 1113 | Phạm Văn | Quyết | 11/02/91 | CT8 | |||||||
| 5060 | 1114 | Trần Quốc | Hoàng | 28/03/91 | CT8 | |||||||
| 5031 | 1115 | Nguyễn Hồ | Dương | 17/07/91 | CT8 | |||||||
| 4214 | 1116 | Nguyễn Hoàng | Long | 25/12/91 | CT8 | |||||||
| 4508 | 1117 | Nguyễn Thị Thanh | Tuyền | 24/01/91 | CT8 | |||||||
| 6030 | 1118 | Trần Thị Thu | Thảo | 10/06/91 | CT8 | |||||||
| 4829 | 1119 | Đoàn Ngọc | Tâm | 30/10/91 | CT8 | |||||||
| 5268 | 1120 | Nguyễn Văn | Đạt | 01/09/91 | CT8 | |||||||
| + Danh sách lớp được thiết lập dựa trên số thứ tự biên lai thu tiền ở cột Số HĐ | Phòng Đào tạo & Phòng CTHSSV | |||||||||||
| + Lớp CT12 sẽ được bổ sung danh sách những sinh viên nhập học sau ngày 26/09 | Ngày 26/09/2009 | |||||||||||
| + Sinh viên phải ký tên vào danh sách tại mỗi buổi tham dự các chuyên đề | ||||||||||||


