| Đại Học Đà Nẵng | |||||||||
| Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật | |||||||||
| DANH SÁCH ĐƯỢC THƯ KHEN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 11-12 | |||||||||
| Những sinh viên có ĐTB theo thang 10 dưới 7.0 sẽ không thuộc diện xét học bổng kỳ 111 | |||||||||
| STT | Mã sinh viên | Họ | Tên | Ngày sinh | Lớp | Số TCĐK | ĐTBCHK | ĐTB10 | |
| 1 | 091250411123 | Trần Quốc | Hoàng | 28/03/91 | 09C1 | 20 | 3.55 | 8.36 | |
| 2 | 091250411103 | Trần Ngọc | Ánh | 17/10/90 | 09C1 | 7 | 3.29 | 8.09 | |
| 3 | 091250411106 | Lê Hồng | Cầu | 04/09/91 | 09C1 | 19 | 3.21 | 8.07 | |
| 4 | 091250411122 | Nguyễn Trọng | Hiếu | 25/05/91 | 09C1 | 16 | 3.12 | 7.74 | |
| 5 | 091250411127 | Nguyễn Viết Phát | Huy | 01/08/91 | 09C1 | 15 | 3.00 | 7.65 | |
| 6 | 091250411120 | Nguyễn | Hiệp | 04/12/90 | 09C1 | 15 | 3.00 | 7.55 | |
| 7 | 091250411113 | Phạm Hữu | Đại | 18/04/90 | 09C1 | 20 | 2.85 | 7.54 | |
| 8 | 091250411167 | Mai Như | Tuấn | 01/09/91 | 09C1 | 18 | 3.11 | 7.44 | |
| 9 | 091250411110 | Lê Văn | Cường | 07/03/90 | 09C1 | 20 | 2.75 | 7.3 | |
| 10 | 091250411118 | Nguyễn Văn | Hậu | 10/06/88 | 09C1 | 7 | 2.86 | 7.27 | |
| 11 | 091250411105 | Phạm Đỗ Vạn | Bửu | 28/02/91 | 09C1 | 16 | 2.75 | 7.19 | |
| 12 | 091250411133 | Đặng Nguyễn Hoà | Minh | 05/05/91 | 09C1 | 17 | 2.71 | 7.19 | |
| 13 | 091250411111 | Nguyễn Cao | Cường | 13/02/90 | 09C1 | 16 | 2.88 | 7.18 | |
| 14 | 091250411171 | Phạm Đình | Vinh | 01/09/90 | 09C1 | 19 | 2.84 | 7.15 | |
| 15 | 091250411153 | Đỗ Như | Thưởng | 03/07/91 | 09C1 | 19 | 2.79 | 7.13 | |
| 16 | 091250411152 | Lê Thanh Trí | Thức | 03/07/91 | 09C1 | 17 | 2.71 | 7.12 | |
| 17 | 091250411170 | Trần Hoàng | Vĩnh | 01/01/91 | 09C1 | 18 | 2.56 | 7 | |
| 18 | 091250411163 | Huỳnh Công | Tưởng | 20/06/89 | 09C1 | 20 | 2.50 | 6.9 | |
| 19 | 091250411121 | Lương Trung | Hiếu | 01/07/91 | 09C1 | 20 | 2.60 | 6.76 | |
| 20 | 091250411156 | Trần Văn | Toàn | 17/01/91 | 09C1 | 20 | 2.55 | 6.65 | |
| 21 | 091250411212 | Châu Văn | Dương | 04/09/91 | 09C2 | 18 | 3.33 | 8.1 | |
| 22 | 091250411231 | Võ Văn | Nam | 19/01/91 | 09C2 | 20 | 3.10 | 7.62 | |
| 23 | 091250411239 | Nguyễn Minh | Quế | 30/09/91 | 09C2 | 18 | 2.72 | 7.26 | |
| 24 | 091250411262 | Nguyễn Đắc | Trọng | 07/05/91 | 09C2 | 19 | 2.68 | 7.23 | |
| 25 | 091250411204 | Huỳnh Văn | Biển | 17/07/91 | 09C2 | 18 | 2.67 | 7.05 | |
| 26 | 091250411235 | Trần Trọng | Nhã | 14/01/91 | 09C2 | 28 | 2.57 | 6.92 | |
| 27 | 091250411272 | Phạm Quốc | Vũ | 30/06/90 | 09C2 | 20 | 2.55 | 6.78 | |
| 28 | 091250441108 | Nguyễn | Dũng | 30/08/91 | 09CDT | 16 | 3.75 | 8.76 | |
| 29 | 091250441176 | Trần Đặng | Tú | 06/01/91 | 09CDT | 16 | 3.56 | 8.42 | |
| 30 | 091250441119 | Nguyễn Tấn | Hùng | 01/04/91 | 09CDT | 20 | 3.30 | 8.15 | |
| 31 | 091250441170 | Mai Văn | Toàn | 26/05/91 | 09CDT | 20 | 3.35 | 8.1 | |
| 32 | 091250441157 | Đoàn Công | Thành | 08/06/91 | 09CDT | 16 | 3.12 | 7.81 | |
| 33 | 091250441102 | Lê Phan | Châu | 22/07/91 | 09CDT | 19 | 2.95 | 7.79 | |
| 34 | 091250441174 | Nguyễn Thế | Trung | 10/10/91 | 09CDT | 18 | 3.11 | 7.74 | |
| 35 | 091250441125 | Trần Văn | Khoa | 01/12/91 | 09CDT | 17 | 3.12 | 7.68 | |
| 36 | 091250441101 | Nguyễn Quốc | Bảo | 20/12/90 | 09CDT | 18 | 3.06 | 7.63 | |
| 37 | 091250441138 | Đỗ Ngọc | Nam | 30/06/91 | 09CDT | 19 | 3.00 | 7.62 | |
| 38 | 091250441168 | Huỳnh Trung | Tiến | 09/07/91 | 09CDT | 19 | 3.16 | 7.62 | |
| 39 | 091250441109 | Uân Văn | Dương | 14/04/90 | 09CDT | 17 | 2.88 | 7.6 | |
| 40 | 091250441130 | Hoàng Văn | Lanh | 09/10/91 | 09CDT | 18 | 3.00 | 7.58 | |
| 41 | 091250441179 | Đoàn Minh | Tuấn | 30/11/91 | 09CDT | 16 | 3.00 | 7.44 | |
| 42 | 091250441151 | Đồng Thất Vũ | Tâm | 13/12/91 | 09CDT | 19 | 3.00 | 7.42 | |
| 43 | 091250441167 | Trần Văn | Tiến | 18/04/91 | 09CDT | 16 | 2.94 | 7.42 | |
| 44 | 091250441105 | Trần Văn | Đức | 18/06/90 | 09CDT | 15 | 3.00 | 7.42 | |
| 45 | 091250441114 | Nguyễn Hữu | Hiếu | 15/07/91 | 09CDT | 16 | 2.88 | 7.41 | |
| 46 | 091250441118 | Đinh Xuân | Hoan | 06/01/90 | 09CDT | 18 | 2.61 | 7.34 | |
| 47 | 091250441166 | Nguyễn Quang | Tiên | 16/08/91 | 09CDT | 19 | 2.79 | 7.34 | |
| 48 | 091250441121 | Phạm Quang | Huy | 21/08/91 | 09CDT | 20 | 2.85 | 7.3 | |
| 49 | 091250441178 | Lê Anh | Tuân | 02/05/91 | 09CDT | 14 | 2.86 | 7.29 | |
| 50 | 091250441110 | Nguyễn Quang | Dương | 01/02/90 | 09CDT | 21 | 2.86 | 7.28 | |
| 51 | 091250441132 | Võ Thanh | Linh | 12/04/90 | 09CDT | 19 | 2.58 | 7.25 | |
| 52 | 091250431174 | Hồ Ngọc | Hưng | 15/03/90 | 09CDT | 20 | 2.65 | 7.22 | |
| 53 | 091250441141 | Phạm Văn | Ngôn | 05/01/91 | 09CDT | 17 | 2.71 | 7.21 | |
| 54 | 091250441106 | Trần Minh | Đức | 14/05/90 | 09CDT | 19 | 2.74 | 7.16 | |
| 55 | 091250441180 | Nguyễn Văn | Tuy | 04/03/90 | 09CDT | 18 | 2.78 | 7.14 | |
| 56 | 091250441169 | Nguyễn Văn | Tính | 01/08/91 | 09CDT | 18 | 2.67 | 7.03 | |
| 57 | 091250441112 | Nguyễn Văn Đông | Giang | 17/03/91 | 09CDT | 18 | 2.67 | 7.01 | |
| 58 | 091250511155 | Trần Văn | Thịnh | 17/06/88 | 09D1 | 20 | 3.35 | 8.34 | |
| 59 | 091250511128 | Nguyễn Tiến | Luân | 10/04/91 | 09D1 | 26 | 3.27 | 8.22 | |
| 60 | 091250511153 | Ngô Đình | Thành | 18/10/90 | 09D1 | 23 | 3.13 | 7.9 | |
| 61 | 091250511101 | Nguyễn Văn | Bất | 02/06/91 | 09D1 | 19 | 2.95 | 7.74 | |
| 62 | 091250511152 | Trần Viết | Thành | 11/12/90 | 09D1 | 18 | 3.17 | 7.66 | |
| 63 | 091250511141 | Phùng Tấn | Quân | 17/02/91 | 09D1 | 21 | 2.86 | 7.44 | |
| 64 | 091250511102 | Lê Văn | Bình | 05/04/89 | 09D1 | 20 | 2.90 | 7.44 | |
| 65 | 091250511124 | Phan Hồ Chế | Linh | 28/06/91 | 09D1 | 19 | 2.74 | 7.32 | |
| 66 | 091250511129 | Nguyễn Ngọc | Mai | 01/01/91 | 09D1 | 18 | 2.61 | 7.12 | |
| 67 | 091250511143 | Đỗ Minh | Quý | 22/05/91 | 09D1 | 19 | 2.53 | 7.05 | |
| 68 | 091250511158 | Trần Thanh | Thuận | 28/10/91 | 09D1 | 19 | 2.53 | 6.76 | |
| 69 | 091250511246 | Trần Văn | Quốc | 17/05/90 | 09D2 | 19 | 3.53 | 8.42 | |
| 70 | 091250511239 | Thái Hữu | Nghĩa | 01/11/91 | 09D2 | 26 | 3.31 | 8.21 | |
| 71 | 091250511254 | Nguyễn Thanh | Thoàn | 07/09/90 | 09D2 | 14 | 3.29 | 8.19 | |
| 72 | 091250511270 | Phạm Văn | Vương | 16/02/91 | 09D2 | 21 | 3.29 | 7.99 | |
| 73 | 091250511266 | Lê | Tuấn | 19/07/91 | 09D2 | 21 | 3.10 | 7.89 | |
| 74 | 091250511240 | Nguyễn Tấn | Nhân | 17/02/91 | 09D2 | 15 | 3.00 | 7.69 | |
| 75 | 091250511223 | Nguyễn Văn | Hùng | 22/07/90 | 09D2 | 20 | 2.90 | 7.63 | |
| 76 | 091250511204 | Lê Khắc | Biểu | 01/08/91 | 09D2 | 18 | 3.00 | 7.61 | |
| 77 | 091250511251 | Nguyễn Văn | Thành | 01/07/90 | 09D2 | 17 | 2.94 | 7.52 | |
| 78 | 091250511232 | Nguyễn Thành | Long | 05/03/91 | 09D2 | 20 | 2.85 | 7.51 | |
| 79 | 091250511269 | Nguyễn Thế | Vũ | 06/10/86 | 09D2 | 18 | 2.89 | 7.44 | |
| 80 | 091250511260 | Hồ Quốc | Tú | 21/03/91 | 09D2 | 19 | 2.63 | 7.18 | |
| 81 | 091250511219 | Nguyễn Văn | Hóa | 20/02/90 | 09D2 | 19 | 2.58 | 7.07 | |
| 82 | 091250511252 | Đặng Văn | Thịnh | 15/06/91 | 09D2 | 16 | 2.62 | 6.98 | |
| 83 | 091250511326 | Phan Văn | Hiếu | 05/04/90 | 09D3 | 13 | 3.62 | 8.48 | |
| 84 | 091250511305 | Phạm Ngọc | Anh | 20/06/90 | 09D3 | 13 | 3.38 | 8.39 | |
| 85 | 091250511344 | Ngô Văn | Pháp | 11/12/91 | 09D3 | 16 | 3.19 | 8.08 | |
| 86 | 091250511335 | Nguyễn | Kiên | 21/06/91 | 09D3 | 22 | 3.09 | 7.82 | |
| 87 | 091250511352 | Phan Ngọc | Sơn | 19/05/91 | 09D3 | 26 | 2.92 | 7.47 | |
| 88 | 091250511332 | Lê Ngọc | Khai | 15/10/91 | 09D3 | 24 | 2.75 | 7.45 | |
| 89 | 091250511401 | Trịnh Xuân | Cường | 10/10/91 | 09D4 | 18 | 3.61 | 8.66 | |
| 90 | 091250511452 | Nguyễn Hữu | Tuấn | 22/07/91 | 09D4 | 18 | 3.39 | 8.52 | |
| 91 | 091250511465 | Nguyễn Đức | Vũ | 27/06/90 | 09D4 | 18 | 3.50 | 8.46 | |
| 92 | 091250511409 | Phạm Lưu | Học | 01/01/91 | 09D4 | 22 | 3.27 | 8.03 | |
| 93 | 091250511447 | Lê Viết Thăng | Trà | 27/06/91 | 09D4 | 19 | 3.16 | 7.69 | |
| 94 | 091250511431 | Nguyễn Xuân | Phúc | 24/02/91 | 09D4 | 19 | 2.79 | 7.55 | |
| 95 | 091250511427 | Trương Văn | Ngà | 20/04/90 | 09D4 | 18 | 3.00 | 7.49 | |
| 96 | 091250511425 | Võ Đình | Mai | 06/06/91 | 09D4 | 14 | 2.86 | 7.25 | |
| 97 | 091250511462 | Bùi Văn | Vịnh | 14/08/91 | 09D4 | 20 | 2.75 | 7.24 | |
| 98 | 091250511458 | Huỳnh Bá | Vũ | 13/02/91 | 09D4 | 14 | 2.71 | 7.19 | |
| 99 | 091250511412 | Trịnh Xuân | Hùng | 29/10/91 | 09D4 | 19 | 2.58 | 6.82 | |
| 100 | 091250421124 | Lê Văn | Long | 28/07/91 | 09DL1 | 19 | 3.26 | 8.07 | |
| 101 | 091250421146 | Võ Văn | Thành | 20/03/91 | 09DL1 | 14 | 3.21 | 7.92 | |
| 102 | 091250421144 | Dương Văn | Tâm | 06/04/89 | 09DL1 | 23 | 3.22 | 7.82 | |
| 103 | 091250421156 | Dương Mạnh | Trường | 01/07/91 | 09DL1 | 24 | 3.33 | 7.72 | |
| 104 | 091250421126 | Phan Chí | Lựu | 16/02/91 | 09DL1 | 20 | 3.00 | 7.7 | |
| 105 | 091250421140 | Đặng Công | Quý | 19/07/91 | 09DL1 | 18 | 2.94 | 7.43 | |
| 106 | 091250421162 | Nguyễn Văn | Vị | 06/07/91 | 09DL1 | 20 | 2.70 | 7.31 | |
| 107 | 091250421145 | Trần Văn | Tân | 26/03/91 | 09DL1 | 25 | 2.68 | 7.03 | |
| 108 | 091250421120 | Tạ Minh | Linh | 22/02/91 | 09DL1 | 15 | 2.60 | 6.97 | |
| 109 | 091250421129 | Nguyễn Văn | Ngọc | 16/06/89 | 09DL1 | 20 | 2.50 | 6.96 | |
| 110 | 091250421220 | Nguyễn Văn | Hoạch | 26/12/90 | 09DL2 | 20 | 3.50 | 8.22 | |
| 111 | 091250421244 | Trần Duy | Thảo | 06/11/91 | 09DL2 | 17 | 3.41 | 8.14 | |
| 112 | 091250421264 | Trần Công | Việt | 20/06/90 | 09DL2 | 19 | 3.32 | 8.09 | |
| 113 | 091250421267 | Phan Văn | Vũ | 19/06/91 | 09DL2 | 19 | 3.47 | 8.07 | |
| 114 | 091250421208 | Nguyễn Văn | Cường | 15/05/90 | 09DL2 | 18 | 3.22 | 7.91 | |
| 115 | 091250421230 | Đinh Công | Nghĩa | 22/08/91 | 09DL2 | 20 | 3.20 | 7.85 | |
| 116 | 091250421227 | Lê Đức | Minh | 13/10/91 | 09DL2 | 20 | 3.35 | 7.8 | |
| 117 | 091250421259 | Bùi Thanh | Tùng | 28/03/90 | 09DL2 | 19 | 3.21 | 7.77 | |
| 118 | 091250421253 | Trần Lê | Tình | 08/02/91 | 09DL2 | 19 | 3.11 | 7.51 | |
| 119 | 091250421248 | Nguyễn Thành | Thái | 21/10/91 | 09DL2 | 13 | 2.92 | 7.4 | |
| 120 | 091250421250 | Phạm Ngọc | Thoại | 21/06/91 | 09DL2 | 17 | 2.88 | 7.39 | |
| 121 | 091250421243 | Phạm Quốc | Tài | 22/09/91 | 09DL2 | 17 | 2.94 | 7.34 | |
| 122 | 091250421232 | Trần Văn | Phác | 10/08/91 | 09DL2 | 19 | 2.68 | 7.33 | |
| 123 | 091250421213 | Trần Ngân | Giang | 04/02/91 | 09DL2 | 18 | 2.78 | 7.31 | |
| 124 | 091250421265 | Lê Xuân | Vinh | 22/02/91 | 09DL2 | 19 | 2.79 | 7.21 | |
| 125 | 091250421263 | Nguyễn Phước | Tuấn | 16/04/91 | 09DL2 | 16 | 2.69 | 7.19 | |
| 126 | 091250421255 | Nguyễn Văn | Trí | 23/07/91 | 09DL2 | 17 | 2.71 | 7.18 | |
| 127 | 091250421206 | Phạm Phú | Cường | 20/08/91 | 09DL2 | 22 | 2.77 | 7.16 | |
| 128 | 091250421212 | Châu Ngọc | Duy | 20/09/91 | 09DL2 | 25 | 2.84 | 7.14 | |
| 129 | 091250421251 | Nguyễn Tấn | Thức | 26/12/91 | 09DL2 | 20 | 2.80 | 7.12 | |
| 130 | 091250421261 | Võ Quốc | Tuân | 01/10/90 | 09DL2 | 14 | 2.86 | 7.07 | |
| 131 | 091250421219 | Nguyễn Hữu | Hội | 28/01/91 | 09DL2 | 18 | 2.78 | 6.98 | |
| 132 | 091250421237 | Bùi Mạnh | Quý | 07/07/90 | 09DL2 | 20 | 2.65 | 6.98 | |
| 133 | 091250421217 | Lê Huỳnh | Hiểu | 05/05/91 | 09DL2 | 20 | 2.50 | 6.9 | |
| 134 | 091250521175 | Đặng Văn | Vị | 28/09/90 | 09DT1 | 18 | 3.28 | 8.04 | |
| 135 | 091250521160 | Lê Thị Thu | Thuỷ | 29/09/91 | 09DT1 | 18 | 3.00 | 8 | |
| 136 | 091250521144 | Nguyễn Thị Thu | Phương | 21/11/91 | 09DT1 | 18 | 3.22 | 7.94 | |
| 137 | 091250521101 | Trần Duy | An | 10/05/91 | 09DT1 | 21 | 3.24 | 7.9 | |
| 138 | 091250521163 | Trịnh Thị | Tiến | 02/05/91 | 09DT1 | 18 | 3.06 | 7.88 | |
| 139 | 091250521157 | Nguyễn Thị | Thảo | 16/09/90 | 09DT1 | 19 | 3.05 | 7.82 | |
| 140 | 091250521115 | Hồ Đức | Dũng | 11/10/91 | 09DT1 | 17 | 3.06 | 7.81 | |
| 141 | 091250521152 | Nguyễn Đức | Sơn | 12/09/90 | 09DT1 | 18 | 3.06 | 7.77 | |
| 142 | 091250521176 | Trần Thanh | Việt | 20/08/91 | 09DT1 | 16 | 3.00 | 7.74 | |
| 143 | 091250521156 | Lê Hữu | Thắng | 26/02/91 | 09DT1 | 19 | 2.89 | 7.74 | |
| 144 | 091250521154 | Nguyễn Tiến | Tâm | 13/03/91 | 09DT1 | 16 | 3.00 | 7.74 | |
| 145 | 091250521174 | Phan Thị Thanh | Vân | 02/04/91 | 09DT1 | 19 | 3.11 | 7.71 | |
| 146 | 091250521165 | Nguyễn Văn | Toán | 30/01/87 | 09DT1 | 19 | 2.79 | 7.67 | |
| 147 | 091250521178 | Huỳnh Anh | Vũ | 08/11/91 | 09DT1 | 21 | 2.81 | 7.62 | |
| 148 | 091250521110 | Nguyễn Văn | Đạt | 01/09/91 | 09DT1 | 17 | 3.18 | 7.58 | |
| 149 | 091250521114 | Lê Văn | Diễn | 28/11/91 | 09DT1 | 21 | 2.90 | 7.5 | |
| 150 | 091250521137 | Nguyễn Đức | Nguyên | 19/09/91 | 09DT1 | 19 | 3.00 | 7.49 | |
| 151 | 091250521126 | Nguyễn Nhật | Long | 10/09/91 | 09DT1 | 18 | 3.06 | 7.49 | |
| 152 | 091250521177 | Phan Văn | Vinh | 30/10/91 | 09DT1 | 20 | 2.85 | 7.48 | |
| 153 | 091250521140 | Nguyễn Tấn | Nhật | 16/11/91 | 09DT1 | 18 | 2.89 | 7.46 | |
| 154 | 091250521172 | Trần Ngọc | Tuấn | 22/01/91 | 09DT1 | 18 | 2.89 | 7.39 | |
| 155 | 091250521124 | Nguyễn Duy | Kha | 27/08/90 | 09DT1 | 20 | 2.95 | 7.29 | |
| 156 | 091250521179 | Lê Quang | Vũ | 27/11/91 | 09DT1 | 20 | 2.70 | 7.28 | |
| 157 | 091250521153 | Nguyễn Văn | Tâm | 02/08/92 | 09DT1 | 21 | 2.71 | 7.27 | |
| 158 | 091250521146 | Nguyễn Văn | Quý | 25/09/90 | 09DT1 | 26 | 2.73 | 7.22 | |
| 159 | 091250521134 | Đỗ Văn | Ngoan | 01/10/91 | 09DT1 | 21 | 2.71 | 7.13 | |
| 160 | 091250521122 | Hồ Tăng | Hùng | 01/07/91 | 09DT1 | 19 | 2.74 | 7.13 | |
| 161 | 091250521111 | Nguyễn Văn | Đông | 25/12/90 | 09DT1 | 20 | 2.70 | 7.1 | |
| 162 | 091250521150 | Phạm Xuân | Sang | 09/09/91 | 09DT1 | 22 | 2.64 | 7.07 | |
| 163 | 091250521108 | Hoàng Thư | Bồi | 19/11/91 | 09DT1 | 22 | 2.55 | 7.07 | |
| 164 | 091250521132 | Phạm Hữu | Nghĩa | 16/07/91 | 09DT1 | 26 | 2.62 | 7.02 | |
| 165 | 091250521171 | Nguyễn Thanh | Tú | 08/04/91 | 09DT1 | 20 | 2.70 | 7.01 | |
| 166 | 091250521125 | Nguyễn Minh | Khang | 10/07/91 | 09DT1 | 20 | 2.55 | 6.93 | |
| 167 | 091250521182 | Phạm Xuân | Hải | 15/05/91 | 09DT1 | 25 | 2.64 | 6.92 | |
| 168 | 091250521131 | Trần Hữu | Nam | 16/02/91 | 09DT1 | 16 | 2.69 | 6.91 | |
| 169 | 091250521119 | Lương Văn | Hiếu | 22/06/90 | 09DT1 | 16 | 2.56 | 6.88 | |
| 170 | 091250521173 | Đoàn Văn | Tuấn | 22/12/91 | 09DT1 | 20 | 2.50 | 6.8 | |
| 171 | 091250521123 | Đặng Minh | Huy | 30/01/91 | 09DT1 | 20 | 2.55 | 6.79 | |
| 172 | 091250521288 | Đỗ Vạn Như | Don | 23/11/90 | 09DT2 | 22 | 3.50 | 8.27 | |
| 173 | 091250521228 | Nguyễn Thị Thanh | Nga | 09/03/91 | 09DT2 | 23 | 3.39 | 8.26 | |
| 174 | 091250521246 | Đào Văn | Sơn | 04/06/91 | 09DT2 | 21 | 3.14 | 7.98 | |
| 175 | 091250521210 | Huỳnh Nil | Giang | 24/09/91 | 09DT2 | 20 | 3.10 | 7.83 | |
| 176 | 091250521274 | Trần Quốc | Việt | 10/10/90 | 09DT2 | 22 | 3.00 | 7.75 | |
| 177 | 091250521219 | Tiêu Đình Nguyên | Huy | 20/12/91 | 09DT2 | 18 | 3.06 | 7.66 | |
| 178 | 091250521221 | Từ Quốc | Khánh | 02/08/91 | 09DT2 | 20 | 2.95 | 7.62 | |
| 179 | 091250521279 | Trần Văn | Vinh | 28/10/90 | 09DT2 | 22 | 2.86 | 7.61 | |
| 180 | 091250521224 | Lê Văn | Mạnh | 26/10/90 | 09DT2 | 19 | 3.00 | 7.53 | |
| 181 | 091250521258 | Nguyễn Hữu | Tiệp | 02/05/90 | 09DT2 | 18 | 2.83 | 7.46 | |
| 182 | 091250521204 | Đặng Thông | Chạy | 09/10/91 | 09DT2 | 15 | 2.93 | 7.43 | |
| 183 | 091250521253 | Phan Văn | Thịnh | 21/05/91 | 09DT2 | 22 | 2.68 | 7.33 | |
| 184 | 091250521262 | Vũ Tiến | Trường | 25/07/90 | 09DT2 | 23 | 2.78 | 7.3 | |
| 185 | 091250521252 | Trương Duy | Thanh | 04/04/91 | 09DT2 | 20 | 2.75 | 7.28 | |
| 186 | 091250521275 | Tưởng Thị Thuỳ | Vôn | 26/04/91 | 09DT2 | 21 | 2.76 | 7.26 | |
| 187 | 091250521261 | Nguyễn Minh | Trọng | 10/05/91 | 09DT2 | 19 | 2.95 | 7.25 | |
| 188 | 091250521255 | Nguyễn Xuân | Thức | 06/01/90 | 09DT2 | 20 | 2.70 | 7.2 | |
| 189 | 091250521201 | Hồ Châu | Á | 23/04/90 | 09DT2 | 20 | 2.80 | 7.14 | |
| 190 | 091250521273 | Lê Văn | Vĩnh | 10/04/91 | 09DT2 | 24 | 2.54 | 7 | |
| 191 | 091250521285 | Lưu Nguyễn Bá | Hòa | 12/12/90 | 09DT2 | 21 | 2.62 | 7 | |
| 192 | 091250521248 | Cung Đình | Tâm | 12/10/91 | 09DT2 | 21 | 2.57 | 6.96 | |
| 193 | 091250521218 | Lê Phước | Huy | 20/10/91 | 09DT2 | 18 | 2.50 | 6.92 | |
| 194 | 091250521237 | Lê Phước | Phúc | 25/07/91 | 09DT2 | 22 | 2.64 | 6.91 | |
| 195 | 091250521215 | Trần Hữu | Hoàng | 10/08/89 | 09DT2 | 21 | 2.52 | 6.9 | |
| 196 | 091250521211 | Mai Hồng | Hậu | 18/12/90 | 09DT2 | 23 | 2.57 | 6.83 | |
| 197 | 091250711139 | Nguyễn Thị Thanh | Tú | 20/09/91 | 09H | 17 | 3.94 | 8.79 | |
| 198 | 091250711105 | Nguyễn Thị | Duyên | 11/10/91 | 09H | 17 | 3.82 | 8.75 | |
| 199 | 091250711128 | Mai Thị Nhật | Quỳnh | 05/12/91 | 09H | 17 | 3.82 | 8.71 | |
| 200 | 091250711109 | Nguyễn Thị | Hiệp | 06/02/91 | 09H | 17 | 3.71 | 8.54 | |
| 201 | 091250711127 | Nguyễn Minh | Quân | 15/08/91 | 09H | 19 | 3.58 | 8.54 | |
| 202 | 091250711118 | Huỳnh Tấn | Luân | 11/11/91 | 09H | 17 | 3.71 | 8.47 | |
| 203 | 091250711122 | Lê Viết Việt | Nhân | 10/10/91 | 09H | 17 | 3.65 | 8.47 | |
| 204 | 091250711104 | Võ Trung | Định | 22/09/91 | 09H | 17 | 3.41 | 8.16 | |
| 205 | 091250711141 | Nguyễn Đình | Vân | 06/06/90 | 09H | 17 | 3.18 | 8.11 | |
| 206 | 091250711121 | Võ Đức | Nhật | 22/12/91 | 09H | 17 | 3.29 | 8.11 | |
| 207 | 091250711111 | Hồ Văn | Hoàng | 06/10/90 | 09H | 17 | 3.12 | 8.02 | |
| 208 | 091250711124 | Dương Thị | Ni | 26/06/91 | 09H | 17 | 3.18 | 8.01 | |
| 209 | 091250711134 | Nguyễn Hoàng Ngọc | Thiện | 18/01/90 | 09H | 17 | 3.18 | 7.94 | |
| 210 | 091250711125 | Nguyễn | Phục | 22/06/91 | 09H | 17 | 2.94 | 7.91 | |
| 211 | 091250711106 | Thái Thị Thúy | Hằng | 11/03/91 | 09H | 17 | 3.12 | 7.81 | |
| 212 | 091250711131 | Phạm Thành | Thân | 04/06/91 | 09H | 18 | 3.00 | 7.73 | |
| 213 | 091250711136 | Nguyễn Thị Thu | Trang | 15/09/91 | 09H | 17 | 3.12 | 7.61 | |
| 214 | 091250711130 | Nguyễn Thị Thanh | Thảo | 07/05/90 | 09H | 17 | 3.18 | 7.56 | |
| 215 | 091250711135 | Võ Quốc | Toàn | 08/05/91 | 09H | 15 | 2.93 | 7.55 | |
| 216 | 091250711132 | Nguyễn Văn | Thành | 22/11/91 | 09H | 17 | 2.94 | 7.54 | |
| 217 | 091250711103 | Đặng Minh | Đẩu | 24/05/90 | 09H | 19 | 2.95 | 7.49 | |
| 218 | 091250711137 | Nguyễn Văn | Trực | 27/12/90 | 09H | 20 | 2.70 | 7.42 | |
| 219 | 091250711133 | Nguyễn Phương | Thành | 01/09/90 | 09H | 18 | 2.78 | 7.41 | |
| 220 | 091250711142 | Nguyễn Công | Vương | 02/03/90 | 09H | 17 | 2.94 | 7.34 | |
| 221 | 091250711129 | Nguyễn Ngọc | Thắng | 14/04/90 | 09H | 20 | 2.85 | 7.28 | |
| 222 | 091250731101 | Lê Thị | Bốn | 27/07/90 | 09HTP | 15 | 3.87 | 9.09 | |
| 223 | 091250731129 | Lê Thị Hoài | My | 24/02/91 | 09HTP | 15 | 3.67 | 8.57 | |
| 224 | 091250731145 | Trương Văn | Tâm | 26/10/91 | 09HTP | 15 | 3.47 | 8.45 | |
| 225 | 091250731120 | Lê Thị | Lan | 03/12/89 | 09HTP | 15 | 3.60 | 8.33 | |
| 226 | 091250731151 | Bùi Thị | Thuỷ | 05/10/91 | 09HTP | 18 | 3.22 | 8.28 | |
| 227 | 091250731131 | Trương Thị Thuý | Nghĩa | 16/09/91 | 09HTP | 15 | 3.60 | 8.27 | |
| 228 | 091250731122 | Nguyễn Thị Thanh | Lên | 28/06/90 | 09HTP | 15 | 3.40 | 8.22 | |
| 229 | 091250731139 | Huỳnh Thị | Phương | 18/03/91 | 09HTP | 15 | 3.33 | 8.21 | |
| 230 | 091250731111 | Phạm Thị | Hoa | 09/10/91 | 09HTP | 15 | 3.33 | 8.14 | |
| 231 | 091250731109 | Trần Thị | Hiệp | 17/10/91 | 09HTP | 18 | 3.22 | 8.13 | |
| 232 | 091250731117 | Lê Thị Minh | Khuyên | 02/06/91 | 09HTP | 15 | 3.13 | 8.04 | |
| 233 | 091250731108 | Trần Thị | Hải | 28/12/91 | 09HTP | 15 | 3.13 | 7.98 | |
