Đại học Đà Nẵng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN CẤP CAO ĐẲNG 
ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2011-2012
(Ban hành kèm theo quyết định số          /QĐ-CĐCN ngày       tháng  11 năm 2012 của Hiệu trưởng)
ĐVT:đồng
STT Mã sinh viên Họ và tên   Ngày sinh Lớp Số TC ĐTB ĐRL Xếp loại  Mức HB   T.Tiền   Ký nhận  Khoa
1 091250411123 Trần Quốc Hoàng 28/03/91 09C1 13 8.25 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000  
2 091250411159 Võ Hồng Trung 28/03/89 09C1 17 8.25 0.6 Khá      240,000      1,200,000  
3 091250411165 Nguyễn Đức  Tuấn 25/10/91 09C1 14 7.78 0.6 Khá      240,000      1,200,000  
4 091250411152 Lê Thanh Trí  Thức 03/07/91 09C1 14 8.14 0.6 Khá      240,000      1,200,000  
5 091250411130 Lê Văn Linh 24/08/91 09C1 10 8.11 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000  
6 091250411105 Phạm Đỗ Vạn Bửu 28/02/91 09C1 11 7.97 0.8 Khá      160,000        800,000  
7 091250411101 Nguyễn Tuấn Anh 07/11/89 09C1 11 7.96 0.8 Khá      160,000        800,000  
8 091250411113 Phạm Hữu Đại 18/04/90 09C1 10 7.96 0.8 Khá      160,000        800,000  
9 091250411167 Mai Như Tuấn 01/09/91 09C1 11 7.84 0.6 Khá      160,000        800,000  
        09C1               8,800,000    
10 091250411207 Võ Văn Chung 06/06/91 09C2 11 8.32 -1 0              -                   -      
11 091250411263 Hoàng Nhật Trọng 02/02/91 09C2 13 7.91 -1 0              -                   -      
12 091250411210 Nguyễn Văn Điệp 22/06/91 09C2 12 7.21 -1 0              -                   -      
13 091250411244 Đặng Văn Sơn 20/04/91 09C2 11 7.71 -1 0              -                   -      
14 091250411204 Huỳnh Văn Biển 17/07/91 09C2 17 7.09 -1 0              -                   -      
15 091250411231 Võ Văn  Nam 19/01/91 09C2 23 7.57 -1 0              -                   -      
16 091250411262 Nguyễn Đắc Trọng 07/05/91 09C2 14 7.51 -1 0              -                   -      
17 091250411216 Nguyễn Trọng Hảo 22/03/91 09C2 13 7.41 -1 0              -                   -      
18 091250411269 Nguyễn Tấn Việt 30/07/91 09C2 11 7.26 -1 0              -                   -      
19 091250411240 Phạm Thành  Quốc 30/07/91 09C2 14 7.23 -1 0              -                   -      
        09C2                          -      
20 091250441155 Hồ Văn Thảo 02/12/91 09CDT 11 9.35 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000    
21 091250441151 Đồng Thất Vũ Tâm 13/12/91 09CDT 10 9.00 1 Xuất sắc      240,000      1,200,000    
22 091250441110 Nguyễn Quang Dương 01/02/90 09CDT 16 8.96 0.8 Giỏi      300,000      1,500,000    
23 091250441114 Nguyễn Hữu Hiếu 15/07/91 09CDT 10 8.82 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000    
24 091250441162 Tống Thanh Thuận 20/12/90 09CDT 16 8.61 1 Giỏi      300,000      1,500,000    
25 091250441104 Đức 10/03/90 09CDT 20 8.60 0.8 Giỏi      400,000      2,000,000    
26 091250431174 Hồ Ngọc Hưng 15/03/90 09CDT 11 8.36 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000    
27 091250441170 Mai Văn Toàn 26/05/91 09CDT 20 8.20 1 Giỏi      400,000      2,000,000    
28 091250441138 Đỗ Ngọc Nam 30/06/91 09CDT 12 8.08 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000    
29 091250441109 Uân Văn Dương 14/04/90 09CDT 11 7.91 0.8 Khá      160,000        800,000    
30 091250441185 Nguyễn Duy Vinh 01/11/91 09CDT 20 7.60 0.8 Khá      320,000      1,600,000    
        09CĐT            14,600,000    
31 091250511167 Lê Thị Tuyết 25/12/91 09D1 20 8.80 0.8 Giỏi      400,000      2,000,000    
32 091250511129 Nguyễn Ngọc Mai 01/01/91 09D1 10 8.49 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000    
33 091250511111 Dũng 30/03/91 09D1 17 8.34 0.8 Giỏi      300,000      1,500,000    
34 091250511154 Nguyễn Quang Thái 23/11/91 09D1 27 8.15 0.8 Giỏi      400,000      2,000,000    
35 091250511124 Phan Hồ Chế Linh 28/06/91 09D1 17 8.09 0.8 Giỏi      300,000      1,500,000    
36 091250511169 Nguyễn Tuấn 12/01/91 09D1 14 7.71 0.8 Khá      240,000      1,200,000    
37 091250511145 Đoàn Thanh Sơn 15/07/91 09D1 14 7.66 0.8 Khá      240,000      1,200,000    
38 091250511125 Nguyễn Văn Long 06/05/91 09D1 12 7.52 0.8 Khá      160,000        800,000    
39 091250511108 Võ Đăng Đạt 08/06/91 09D1 18 7.47 0.8 Khá      320,000      1,600,000    
40 091250511127 Hồ Minh Lượng 04/04/91 09D1 13 7.42 0.8 Khá      160,000        800,000    
        09Đ1             13,600,000    
41 091250511240 Nguyễn Tấn  Nhân 17/02/91 09D2 11 8.87 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000    
42 091250511254 Nguyễn Thanh Thoàn 07/09/90 09D2 15 8.69 0.8 Giỏi      300,000      1,500,000    
43 091250511270 Phạm Văn Vương 16/02/91 09D2 12 8.51 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000    
44 091250511230 Thái Bá Lộc 03/12/91 09D2 13 8.47 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000    
45 091250511204 Lê Khắc Biểu 01/08/91 09D2 12 8.31 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000    
46 091250511246 Trần Văn Quốc 17/05/90 09D2 12 8.31 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000    
47 091250511247 Nguyễn Văn Quý 20/06/91 09D2 18 7.97 0.8 Khá      320,000      1,600,000    
48 091250511232 Nguyễn Thành Long 05/03/91 09D2 18 7.93 0.8 Khá      320,000      1,600,000    
49 091250511213 Đinh Hồng Giang 16/03/84 09D2 19 7.88 0.8 Khá      320,000      1,600,000    
        09Đ2             11,300,000    
50 091250511328 Nguyễn Phi Hùng 27/05/91 09D3 12 8.02 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000    
51 091250511368 Nguyễn Thanh  Vinh 26/11/91 09D3 29 7.62 0.8 Khá      320,000      1,600,000    
52 091250511362 Trần Ngọc Trung 11/04/91 09D3 17 7.19 0.8 Khá      240,000      1,200,000    
        09Đ3               3,800,000    
53 091250511431 Nguyễn Xuân Phúc 24/02/91 09D4 10 8.43 -1 0              -                   -      
54 091250511465 Nguyễn Đức 27/06/90 09D4 21 8.41 -1 0              -                   -      
55 091250511452 Nguyễn Hữu Tuấn 22/07/91 09D4 10 8.38 -1 0              -                   -      
56 091250511456 Trương Thanh Tuệ 10/03/91 09D4 20 8.24 -1 0              -                   -      
57 091250511428 Nguyễn Như Nguyện 01/01/91 09D4 21 8.15 -1 0              -                   -      
58 091250511445 Văn Công Tiến 13/01/91 09D4 30 7.96 -1 0              -                   -      
59 091250511462 Bùi Văn Vịnh 14/08/91 09D4 17 7.95 -1 0              -                   -      
60 091250511436 Đào Hữu  Sang 14/01/91 09D4 16 7.92 -1 0              -                   -      
        09Đ4                         -      
61 091250421165 Lê Hoài Việt 09/10/91 09DL1 12 8.97 0.6 Khá      160,000        800,000    
62 091250421140 Đặng Công Quý 19/07/91 09DL1 10 8.60 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000    
63 091250421124 Lê Văn Long 28/07/91 09DL1 15 8.38 1 Giỏi      300,000      1,500,000    
64 091250421144 Dương Văn Tâm 06/04/89 09DL1 11 8.25 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000    
65 091250421126 Phan Chí Lựu 16/02/91 09DL1 17 8.12 0.8 Giỏi      300,000      1,500,000    
66 091250421129 Nguyễn Văn Ngọc 16/06/89 09DL1 14 8.01 0.8 Giỏi      300,000      1,500,000    
67 091250421156 Dương Mạnh Trường 01/07/91 09DL1 11 7.88 0.8 Khá      160,000        800,000    
68 091250421166 Trần Thế Vinh 24/07/91 09DL1 21 7.46 0.8 Khá      320,000      1,600,000    
        09ĐL1               9,700,000    
69 091250421259 Bùi Thanh Tùng 28/03/90 09DL2 11 8.75 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000    
70 091250421251 Nguyễn Tấn Thức 26/12/91 09DL2 13 8.48 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000    
71 091250421220 Nguyễn Văn Hoạch 26/12/90 09DL2 19 8.43 0.8 Giỏi      400,000      2,000,000    
72 091250421227 Lê Đức Minh 13/10/91 09DL2 11 8.37 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000    
73 091250421253 Trần Lê Tình 08/02/91 09DL2 15 8.35 0.8 Giỏi      300,000      1,500,000    
74 091250421246 Phạm Văn Thành 07/04/91 09DL2 10 7.86 0.8 Khá      160,000        800,000    
75 091250421236 Phạm Tứ  Quân 02/05/90 09DL2 13 7.85 0.8 Khá      160,000        800,000    
76 091250421206 Phạm Phú Cường 20/08/91 09DL2 12 7.69 0.8 Khá      160,000        800,000    
77 091250421233 Đỗ Văn Phi 14/10/90 09DL2 19 7.56 0.8 Khá      320,000      1,600,000    
        09ĐL2             10,500,000    
78 091250521137 Nguyễn Đức Nguyên 19/09/91 09DT1 12 8.42 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000    
79 091250521115 Hồ Đức Dũng 11/10/91 09DT1 12 8.32 1 Giỏi      200,000      1,000,000    
80 091250521168 Huỳnh Văn Trường 12/04/91 09DT1 14 7.71 0.8 Khá      240,000      1,200,000    
81 091250521118 Nguyễn Minh Hiền 21/08/91 09DT1 10 7.70 0.8 Khá      160,000        800,000    
82 091250521114 Lê Văn Diễn 28/11/91 09DT1 10 7.61 0.8 Khá      160,000        800,000    
83 091250521176 Trần Thanh Việt 20/08/91 09DT1 10 7.36 0.8 Khá      160,000        800,000    
84 091250521117 Dương Minh 20/08/90 09DT1 17 7.33 0.6 Khá      240,000      1,200,000    
85 091250521148 Phạm Văn Quyết 11/02/91 09DT1 10 7.30 0.8 Khá      160,000        800,000    
86 091250521149 Nguyễn Tấn Sang 20/09/88 09DT1 10 7.29 0.8 Khá      160,000        800,000    
87 091250521104 Phạm Vũ Bảo 23/02/90 09DT1 10 7.11 0.8 Khá      160,000        800,000    
        09ĐT1               9,200,000    
88 091250521285 Lưu Nguyễn Bá Hòa 12/12/90 09DT2 19 8.28 0.8 Giỏi      400,000      2,000,000    
89 091250521210 Huỳnh Nil Giang 24/09/91 09DT2 11 8.05 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000    
90 091250521279 Trần Văn Vinh 28/10/90 09DT2 15 7.96 0.8 Khá      240,000      1,200,000    
91 091250521288 Đỗ Vạn Như Don 23/11/90 09DT2 27 7.71 0.8 Khá      320,000      1,600,000    
92 091250521262 Vũ Tiến Trường 25/07/90 09DT2 19 7.32 0.8 Khá      320,000      1,600,000    
93 091250521253 Phan Văn Thịnh 21/05/91 09DT2 14 7.30 0.8 Khá      240,000      1,200,000    
94 091250521277 Trần Quang Vương 20/11/91 09DT2 12 7.05 0.8 Khá      160,000        800,000    
        09ĐT2               9,400,000    
95 091250711122 Lê Viết Việt Nhân 10/10/91 09H 11 9.20 1 Xuất sắc      240,000      1,200,000    
96 091250711127 Nguyễn Minh Quân 15/08/91 09H 11 8.79 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000    
97 091250711106 Thái Thị Thúy Hằng 11/03/91 09H 11 8.70 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000    
98 091250711131 Phạm Thành Thân 04/06/91 09H 10 8.40 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000    
99 091250711134 Nguyễn Hoàng Ngọc Thiện 18/01/90 09H 16 8.21 0.8 Giỏi      300,000      1,500,000    
        09H               5,700,000    
100 091250731145 Trương Văn Tâm 26/10/91 09HTP 10 8.98 1 Giỏi      200,000      1,000,000    
101 091250731112 Võ Đại Thương Hoài 01/04/90 09HTP 10 8.88 1 Giỏi      200,000      1,000,000    
102 091250731102 Vương Thị Kim Chi 25/05/91 09HTP 10 8.70 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000    
103 091250731120 Lê Thị Lan 03/12/89 09HTP 11 8.67 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000    
104 091250731122 Nguyễn Thị Thanh Lên 28/06/90 09HTP 11 8.65 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000    
105 091250731124 Phạm Thị Liên 24/01/91 09HTP 13 8.64 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000    
106 091250731136 Trần Thị  Oanh 01/06/91 09HTP 10 8.61 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000    
107 091250731104 Phạm Văn Đức 15/03/91 09HTP 15 8.61 0.8 Giỏi      300,000      1,500,000    
        09HTP               8,500,000    
108 091250651146 Hà Huy  Quyết 19/04/91 09KT 11 8.69 1 Giỏi      200,000      1,000,000    
109 091250651122 Nguyễn Hữu Hùng 07/01/90 09KT 29 8.43 0.8 Giỏi      400,000      2,000,000    
110 091250651141 Phan Văn Phước 13/08/91 09KT 17 8.17 0.8 Giỏi      300,000      1,500,000    
111 091250651136 Phạm Văn Mãng 04/01/91 09KT 16 8.09 0.8 Giỏi      300,000      1,500,000    
112 091250651152 Nguyễn Thị Tâm 28/06/91 09KT 11 8.08 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000    
113 091250651151 Nguyễn Văn Tâm 26/10/91 09KT 17 8.00 0.8 Giỏi      300,000      1,500,000    
114 091250651157 Nguyễn Văn Thắng 14/11/91 09KT 10 7.99 0.8 Khá      160,000        800,000    
115 091250651133 Đặng Ngọc Long 01/08/91 09KT 29 7.89 1 Khá      320,000      1,600,000    
        09KT             10,900,000    
116 091250721144 Lê Thị Kim Chi 28/06/91 09MT 11 8.83 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000    
117 091250721121 Đặng Thanh Quang 09/09/91 09MT 10 8.66 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000    
118 091250721112 Nguyễn Thị Kiều Mỹ 20/06/90 09MT 11 8.64 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000    
119 091250721150 Nguyễn Thị Bích Hoa 17/02/91 09MT 10 8.59 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000    
120 091250721169 Võ Thị Thương 06/10/91 09MT 10 8.57 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000    
121 091250721152 Kiều Thị Huệ 09/08/91 09MT 13 8.48 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000    
122 091250721103 Hồ Như Hiền 15/05/91 09MT 10 8.47 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000    
123 091250721110 Nguyễn Trùng Khánh 12/08/91 09MT 13 8.42 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000    
124 091250721105 Lê Thị Thuý Hoa 19/12/90 09MT 10 8.36 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000    
125 091250721119 Trương Thị Phước 14/04/91 09MT 13 8.09 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000    
        09MT             10,000,000    
126 091250431144 Đỗ Văn Quỳnh 24/01/91 09N 11 8.77 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000    
127 091250431104 Văn Công Cảm 28/12/88 09N 17 8.46 1 Giỏi      300,000      1,500,000    
128 091250431153 Trần Anh Thế 09/10/89 09N 13 8.38 1 Giỏi      200,000      1,000,000    
129 091250431103 Trần Thanh Bình 14/05/91 09N 16 7.94 0.8 Khá      240,000      1,200,000    
130 091250431107 Lê Khắc Chính 24/05/91 09N 11 7.93 0.8 Khá      160,000        800,000    
131 091250431132 Hồ Tú Nam 04/11/90 09N 14 7.89 0.8 Khá      240,000      1,200,000    
132 091250431111 Nguyễn Tấn Đạt 02/01/91 09N 25 7.80 0.8 Khá      320,000      1,600,000    
        09N              8,300,000    
133 091250531181 Phan Thị Thuỳ Trâm 01/04/91 09T1 10 9.27 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000    
134 091250531108 Đinh Thị Hồng Dãn 25/06/91 09T1 10 9.23 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000    
135 091250531153 Võ Thị Oanh 10/02/91 09T1 11 8.73 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000    
136 091250531189 Trần Mười Vỹ 14/07/91 09T1 13 8.65 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000    
137 091250531126 Nguyễn Đức Hoà 12/10/91 09T1 11 8.64 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000    
138 091250531114 Phạm Ngọc Đức 28/08/90 09T1 12 8.53 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000    
139 091250531137 Nguyễn Danh Long 03/07/91 09T1 13 8.40 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000    
140 091250531187 Nguyễn Viên 19/05/91 09T1 11 8.30 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000    
141 091250531107 Phạm Văn Cường 09/02/91 09T1 20 8.13 0.8 Giỏi      400,000      2,000,000    
142 091250531116 Dự 06/11/89 09T1 19 8.11 0.8 Giỏi      400,000      2,000,000    
        09T1             12,000,000    
143 091250531267 Hoàng Ngọc Thanh 20/04/91 09T2 11 8.84 -1 0              -                   -      
144 091250531271 Lê Kim Toàn 06/01/91 09T2 11 8.66 -1 0              -                   -      
145 091250531243 Phạm Văn Nam 27/07/91 09T2 10 8.54 -1 0              -                   -      
146 091250531254 Lê Hồng Phúc 18/09/91 09T2 11 8.46 -1 0              -                   -      
147 091250531212 Lương Văn Dũng 21/03/90 09T2 14 8.31 -1 0              -                   -      
148 091250531258 Nguyễn Văn Quý 03/04/90 09T2 20 8.20 -1 0              -                   -      
149 091250531233 Dương Hiển Lợi 26/10/90 09T2 15 7.97 -1 0              -                   -      
150 091250531245 Mai Phước Nghĩa 28/07/91 09T2 14 7.89 -1 0              -                   -      
151 091250531263 Nguyễn Văn Tấn 21/06/91 09T2 16 7.88 -1 0              -                   -      
152 091250531232 Nguyễn Văn Linh 28/10/91 09T2 10 7.87 -1 0              -                   -      
153 091250531291 Lê Đức Trường 09/11/91 09T2 11 7.85 -1 0              -                   -      
        09T2                         -      
154 091250631155 Nguyễn Mạnh Thình 10/07/91 09XC1 14 9.14 1 Xuất sắc      400,000      2,000,000    
155 091250631107 Nguyễn Văn Cường 02/03/91 09XC1 11 8.48 1 Giỏi      200,000      1,000,000    
156 091250631164 Nguyễn Huy Tùng 16/07/91 09XC1 12 8.01 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000    
157 091250631140 Phạm Hữu Quý 12/03/91 09XC1 12 8.13 1 Giỏi      160,000        800,000    
158 091250631137 Trần Công Phụng 27/05/91 09XC1 11 7.72 0.8 Khá      160,000        800,000    
159 091250631122 Nguyễn Anh Kha 15/07/89 09XC1 13 7.60 0.8 Khá      160,000        800,000    
160 091250631131 Nguyễn Văn Ngọc 02/04/90 09XC1 17 7.45 0.8 Khá      240,000      1,200,000    
161 091250631134 Dương Thành Nhân 10/09/84 09XC1 32 7.38 1 Khá      320,000      1,600,000    
        09XC1               9,200,000    
162 091250631250 Trương Quang Thuần 05/07/90 09XC2 11 8.70 1 Giỏi      200,000      1,000,000    
163 091250631209 Nguyễn Văn Cường 20/12/91 09XC2 11 8.58 1 Giỏi      200,000      1,000,000    
164 091250631230 Mai Văn 14/06/91 09XC2 11 8.34 1 Giỏi      200,000      1,000,000    
165 091250631256 Phan Viết Tín 24/09/89 09XC2 11 8.33 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000    
166 091250631221 Đặng Ngọc Hiệp 20/10/90 09XC2 11 8.08 1 Giỏi      200,000      1,000,000    
167 091250631207 Cao Mạnh Chung 04/10/91 09XC2 11 7.90 0.8 Khá      160,000        800,000    
168 091250631233 Trương Quang Nam 28/03/91 09XC2 11 7.86 0.8 Khá      160,000        800,000    
169 091250631214 Lê Thanh Giản 16/01/90 09XC2 12 7.72 1 Khá      160,000        800,000    
170 091250631246 Hà Xuân Thiện 20/08/89 09XC2 12 7.52 0.8 Khá      160,000        800,000    
        09XC2               8,200,000    
171 091250611109 Trần Tiến Dũng 21/04/90 09XD1 13 7.68 0.8 Khá      160,000        800,000    
172 091250611136 Nguyễn Phước Quỳnh 16/10/91 09XD1 16 7.34 0.8 Khá      240,000      1,200,000    
173 091250611123 Nguyễn Tấn Lực 16/10/90 09XD1 16 7.31 0.8 Khá      240,000      1,200,000    
174 091250611142 Nguyễn Duy Tân 10/01/91 09XD1 10 7.25 0.8 Khá      160,000        800,000    
175 091250611152 Nguyễn 05/03/91 09XD1 10 7.23 0.8 Khá      160,000        800,000    
176 091250611122 Nguyễn Tiến Lợi 05/04/91 09XD1 10 7.22 0.8 Khá      160,000        800,000    
177 091250611113 Trần Văn  Hiện 01/06/91 09XD1 15 7.07 0.8 Khá      240,000      1,200,000    
178 091250611112 Đinh Công Hậu 11/01/91 09XD1 18 7.04 0.8 Khá      320,000      1,600,000    
179 091250611155 Phạm Minh Tuấn 10/10/91 09XD1 12 7.02 0.8 Khá      160,000        800,000    
        09XD1               9,200,000    
180 091250611239 Hồ Văn Quyến 02/07/89 09XD2 12 8.88 1 Giỏi      200,000      1,000,000    
181 091250611233 Lê Viết Phước 07/02/91 09XD2 10 8.31 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000    
182 091250611241 Văn Tiến Sinh 27/06/91 09XD2 10 8.30 1 Giỏi      200,000      1,000,000    
183 091250611268 Võ Quốc Vương 16/12/91 09XD2 12 8.03 0.8 Giỏi      200,000      1,000,000    
184 091250611238 Nguyễn Đức Qúy 13/10/91 09XD2 11 7.56 0.8 Khá      160,000        800,000    
185 091250611211 Lê Huỳnh Đức 05/02/91 09XD2 14 7.44 0.8 Khá      240,000      1,200,000    
186 091250611209 Nguyễn Văn Định 29/04/89 09XD2 10 7.42 0.6 Khá      160,000        800,000    
187 091250611235 Phạm Phú Quang 15/04/91 09XD2 11 7.40 0.8 Khá      160,000        800,000    
188 091250611227 Lê Trung Lợi 19/08/91 09XD2 17 7.40 0.8 Khá      240,000      1,200,000    
189 091250611258 Vũ Phan Tùng 21/06/91 09XD2 20 7.39 0.8 Khá      320,000      1,600,000    
        09XD2             10,400,000    
190 091250611370 Nguyễn Đình Toàn 02/02/90 09XD3 11 7.95 0.8 Khá      160,000        800,000    
191 091250611343 Nguyễn Sơn Tây 29/12/91 09XD3 13 7.93 0.8 Khá      160,000        800,000    
192 091250611360 Nguyễn Anh Tuấn 27/11/91 09XD3 10 7.69 0.6 Khá      160,000        800,000    
193 091250611347 Văn Đức Tình 26/12/91 09XD3 10 7.36 0.6 Khá      160,000        800,000    
194 091250611313 Võ Bá  Du 10/02/88 09XD3 19 7.35 0.8 Khá      320,000      1,600,000    
195 091250611330 Nguyễn Đình Nhã 05/05/91 09XD3 12 7.27 0.6 Khá      160,000        800,000    
196 091250611333 Nguyễn Duy Phương 10/03/91 09XD3 10 7.26 0.6 Khá      160,000        800,000    
197 091250611320 Đoàn Văn Hồng 04/06/89 09XD3 11 7.25 0.6 Khá      160,000        800,000    
198 091250611331 Trần Công Phi 12/10/91 09XD3 10 7.15 0.8 Khá      160,000        800,000    
        09XD3               8,000,000    
199 091250641144 Phạm Chí Thành 15/06/91 09XH 10 8.45 0.6 Khá      160,000        800,000    
200 091250641154 Dụng Văn  Tùng 17/10/91 09XH 11 8.05 -1 0              -                   -      
201 091250641119 Đỗ Thị Hoà 10/08/91 09XH 16 8.02 0.8 Giỏi      300,000      1,500,000    
202 091250641136 Lê Sĩ Phước 24/04/91 09XH 13 7.98 0.8 Khá      160,000        800,000    
203 091250641128 Đậu Trọng Lưu 10/08/91 09XH 12 7.92 0.8 Khá      160,000        800,000    
204 091250641110 Hoàng Diệu 24/08/90 09XH 21 7.42 0.4 0              -                   -      
205 091250641127 Trần Duy Khánh 17/05/91 09XH 17 7.29 0.8 Khá      240,000      1,200,000    
206 091250641153 Trần Văn Trình 14/10/90 09XH 19 7.12 0.8 Khá      320,000      1,600,000    
        09XH              6,700,000    
207 101250411113 Nguyễn Trung Hậu 23/12/92 10C1 21 7.88 1 Khá      320,000      1,600,000    
208 101250411107 Hoàng Trung Đông 20/10/89 10C1 21 7.27 0.8 Khá      320,000      1,600,000    
209 101250411104 Phan Văn Công 15/10/90 10C1 20 7.26 0.8 Khá      320,000      1,600,000    
        10C1               4,800,000    
216 101250411234 Ngô Quang Thạch 21/06/92 10C2 19 8.19 1 Giỏi      400,000      2,000,000    
210 101250411222 Nguyễn Văn Phú 20/03/92 10C2 20 7.59 0.8 Khá      320,000      1,600,000    
211 101250411254 Võ Quang 20/11/91 10C2 22 7.30 0.8 Khá      320,000      1,600,000    
212 101250411244 Nguyễn Vũ Thức 15/09/90 10C2 28 7.26 0.8 Khá      320,000      1,600,000    
213 101250411228 Huỳnh Văn 10/03/92 10C2 27 7.25 0.8 Khá      320,000      1,600,000    
        10C2               8,400,000    
214 101250441140 Nguyễn Cao Thành 07/04/92 10CDT1 24 7.83 0.8 Khá      320,000      1,600,000    
215 101250441118 Nguyễn Đức Mạnh 22/01/92 10CDT1 23 7.79 0.8 Khá      320,000      1,600,000    
216 101250441114 Lê Tấn Hưng 02/09/92 10CDT1 24 7.72 0.8 Khá      320,000      1,600,000    
217 101250441101 Lê Duy An 21/04/92 10CDT1 23 7.57 0.6 Khá      320,000      1,600,000    
218 101250441145 Nguyễn Đông Triều 17/11/92 10CDT1 28 7.56 0.6 Khá      320,000      1,600,000    
219 101250441108 Nguyễn Hữu Đạt 14/12/91 10CDT1 27 7.56 0.8 Khá      320,000      1,600,000    
220 101250441146 Lê Quang Trung 14/11/91 10CDT1 29 7.49 0.6 Khá      320,000      1,600,000    
        10CĐT1            11,200,000    
221 101250441205 Trần Cao Bống 19/05/91 10CDT2 31 8.14 1 Giỏi      400,000      2,000,000    
222 101250441217 Nguyễn Thế Hòa 25/08/92 10CDT2 21 7.86 0.8 Khá      320,000      1,600,000    
223 101250441201 Nguyễn Thế An 02/11/92 10CDT2 21 8.05 0.8 Giỏi      400,000      2,000,000    
224 101250441240 Hoàng Anh Tài 20/05/92 10CDT2 33 7.74 0.8 Khá      320,000      1,600,000    
225 101250441215 Võ Như Hậu 04/07/92 10CDT2 24 7.73 0.8 Khá      320,000      1,600,000    
226 101250441219 Dương Văn Hùng 03/08/92 10CDT2 23 7.63 0.8 Khá      320,000      1,600,000    
227 101250441252 Phạm Nguyễn Tuân 01/06/91 10CDT2 21 7.46 0.8 Khá      320,000      1,600,000    
228 101250441224 Diệp Hoàng Long 11/09/92 10CDT2 23 7.13 0.8 Khá      320,000      1,600,000    
        10CĐT2            13,600,000    
229 101250511150 Đỗ Hữu Tân 21/05/92 10D1 19 7.53 0.8 Khá      320,000      1,600,000    
230 101250511151 Nguyễn Hồ Ngọc Thanh 26/09/92 10D1 27 7.38 0.8 Khá      320,000      1,600,000    
231 101250511137 Phan Văn Mỹ 18/09/91 10D1 26 7.35 0.8 Khá      320,000      1,600,000    
232 101250511134 Linh 12/11/92 10D1 19 7.18 0.8 Khá      320,000      1,600,000    
        10Đ1               6,400,000    
233 101250511233 Phan Thanh Nhựt 10/01/92 10D2 28 8.36 1 Giỏi      400,000      2,000,000    
234 101250511222 Đỗ Văn Hoàng 24/12/91 10D2 29 7.66 0.6 Khá      320,000      1,600,000    
235 101250511204 Phạm Bá Quốc Anh 06/11/89 10D2 23 7.46 -1 0              -                   -      
        10Đ2               3,600,000    
236 101250511380 Lê Minh Tiên 22/08/89 10D3 35 8.44 0.8 Giỏi      400,000      2,000,000    
237 101250511325 Nguyễn Đức Khanh 01/04/92 10D3 24 8.25 0.8 Giỏi      400,000      2,000,000    
238 101250511336 Lê Đức Nhân 20/02/92 10D3 27 7.47 0.6 Khá      320,000      1,600,000    
239 101250511375 Nguyễn Công Tuyển 25/05/91 10D3 19 7.34 0.8 Khá      320,000      1,600,000    
240 101250511330 Hồ Xuân Lượng 09/01/92 10D3 21 7.33 0.8 Khá      320,000      1,600,000    
241 101250511354 Nguyễn Văn Tiên 19/04/92 10D3 22 7.22 0.8 Khá      320,000      1,600,000    
        10Đ3             10,400,000    
242 101250421140 Bùi Văn Trung 22/03/92 10DL1 27 8.17 0.8 Giỏi      400,000      2,000,000    
243 101250421119 Hồ Đình Pha 12/07/91 10DL1 20 8.00 0.8 Giỏi      400,000      2,000,000    
